Łatwy zwrot towaru
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Diamond Naturals® Large Breed Puppy Lamb & Rice. Karma pełnoporcjowa dla szczeniaków i psów ras dużych w każdym wieku bogata w jagnięcinę i ryż.
- dla szczeniaków ras dużych
- dla psów dorosłych ras dużych
- mięso z jagnięciny (14%)
- superfoods
- prebiotyki
- właściwy dodatek ilościowy i jakościowy kwasów omega
- przeciwutleniacze
- olej z łososia (źródło DHA)
- dodatki wspomagające układ trawienny
- brak w karmie kukurydzy, soi i by-products
- minerały w formie chelatowej
SKŁADNIKI
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego.
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego: jagnięcina 14%, mączka z jagnięciny.
Ryby i produkty rybne: mączka rybna.
Materiały paszowe pochodzenia roślinnego.
Zboża: ryż brązowy pełnoziarnisty, jęczmień, sorgo, komosa ryżowa.
Warzywa: jarmuż, dynia, szpinak, marchew.
Produkty pochodzenia roślinnego: płatki owsiane, suszone wysłodki buraczane, suszony korzeń cykorii, wyciąg z juki Schidigera.
Roślinne ekstrakty białkowe: białko ziemniaczane.
Drożdże: suszone drożdże.
Owoce: borówki amerykańskie, pomarańcze, kokos, papaja.
Nasiona: siemię lniane, nasiona chia.
Glony: suszone brunatnice.
Materiały paszowe pochodzenia mineralnego: minerały.
Materiały paszowe pochodzenia mieszanego.
Oleje i tłuszcze: tłuszcz z kurczaka (konserwowany mieszanką tokoferoli), olej z łososia (źródło DHA).
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA
waga (kg) | 3 - 4 miesiąc | 5 - 7 miesiąc | 8- 12 miesiąc | dorosły pies |
---|---|---|---|---|
dawka dzienna w gramach
|
||||
4,5 | 178 | ------ | ------ | ------ |
9 | 300 | 250 | ------ | ------ |
13,5 | 406 | 339 | ------ | ------ |
18 | 504 | 420 | 336 | ------ |
27 | ------ | 569 | 456 | 364 |
36 | ------ | 707 | 565 | 452 |
45 | ------ | ------ | 668 | 535 |
57 | ------ | ------ | 798 | 638 |
68 | ------ | ------ | ------ | 729 |
79 | ------ | ------ | ------ | 815 |
90 | ------ | ------ | ------ | 899 |
SKŁADNIKI ANALITYCZNE | |
białko:: | 27% |
tłuszcz:: | 15% |
surowe włókno: | 3,5% |
surowy popiół: | 7,1% |
wilgotność: | 10,0% |
DHA (kwas dekozaheksaenowy): | 0,05% |
wapń: | 1,3% |
fosfor: | 1% |
potas: | 0,7% |
sód: | 0,3% |
omega - 6: | 3% |
omega - 3: | 0,6% |
DODATKI | |
Dodatki dietetyczne | |
witamina A: | 15000 j.m./kg |
witamina B1: | 25 mg/kg |
witamina B2: | 15 mg/kg |
witamina B6: | 5 mg/kg |
witamina B12: | 0,07 mg/kg |
witamina C:![]() Jest niezbędna do produkcji kolagenu, który tworzy macierz tkanki łącznej u ssaków. Ta wpływa bezpośrednio na wzrost rozwój i tkanek oraz regenerację po urazach. Ma kluczowe znaczenie dla procesów odpornościowych. | 50 mg/kg |
witamina D3: | 1000 j.m./kg |
witamina E: | 150 j.m./kg |
biotyna: | 0,25 mg/kg |
D-pantotenian wapnia: | 50 mg/kg |
chlorek choliny: | 2000 mg/kg |
DL-metionina: | 2000 mg/kg |
kwas foliowy: | 1,5 mg/kg |
L-karnityna: | 300 mg/kg |
niacyna: | 50 mg/kg |
tauryna: | 1200 mg/kg |
Pierwiastki śladowe | |
żelazo (jako aminokwasowy chelat żelaza (II), hydrat): | 100 mg/kg |
żelazo (jako siarczan żelaza (II), monohydrat): | 100 mg/kg |
miedź (jako chelat miedzi (II) z aminokwasami, hydrat): | 10 mg/kg |
miedź (jako pentahydrat siarczanu miedzi (II)): | 10 mg/kg |
jod (jodek potasu): | 2,5 mg/kg |
mangan (jako aminokwasowy chelat manganowy, hydrat): | 10 mg/kg |
mangan (jako siarczan manganawy, monohydrat): | 10 mg/kg |
cynk (jako uwodniony aminokwasowy chelat cynku): | 100 mg/kg |
cynk (jako jednowodny siarczan cynku): | 100 mg/kg |
selen (jako selenin sodu): | 0,6 mg/kg |
Dodatki sensoryczne | |
naturalny aromat: | TAK |