Łatwy zwrot towaru
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Diamond Naturals® All Life Stages Dog. Pełnoporcjowa karma dla psów w każdym wieku bogata w kurczaka i ryż.
- dla psów w każdym wieku
- świeży kurczak (16%)
- dodatek DHA
- superfoods
- prebiotyki
- właściwy dodatek ilościowy i jakościowy kwasów omega
- przeciwutleniacze
- dodatki wspomagające układ trawienny
- brak w karmie kukurydzy, soi i by-products
- minerały w formie chelatowej
SKŁADNIKI
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego.
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego: kurczak (16%), mączka z kurczaka.
Materiały paszowe pochodzenia roślinnego.
Zboża: pełnoziarnisty ryż brązowy (16%), jęczmień, sorgo, komosa ryżowa.
Warzywa: jarmuż, dynia, szpinak i marchew.
Produkty pochodzenia roślinnego: suszone wysłodki buraczane, suszony korzeń cykorii, wyciąg z juki Schidigera.
Drożdże: suszone drożdże.
Owoce: borówki amerykańskie, pomarańcze, kokos i papaja.
Nasiona: siemię lniane, nasiona chia.
Glony: suszone brunatnice.
Materiały paszowe pochodzenia mineralnego: minerały.
Materiały paszowe pochodzenia mieszanego.
Oleje i tłuszcze: tłuszcz z kurczaka (konserwowany mieszanką tokoferoli), olej z łososia (źródło DHA).
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA
waga (kg) | 2 - 4 miesiąc | 4 - 8 miesiąc | 9- 12 miesiąc | dorosły pies |
---|---|---|---|---|
dawka dzienna w gramach
|
||||
1 | 56 | 46 | 37 | 30 |
2,25 | 102 | 85 | 68 | 55 |
4,5 | 172 | 143 | 115 | 92 |
9 | 289 | 241 | 193 | 154 |
13,5 | 392 | 327 | 262 | 209 |
18 | 487 | 406 | 325 | 260 |
27 | ------ | 550 | 440 | 352 |
36 | ------ | 682 | 546 | 437 |
45 | ------ | ------ | 645 | 516 |
57 | ------ | ------ | 770 | 616 |
68 | ------ | ------ | ------ | 703 |
79 | ------ | ------ | ------ | 787 |
SKŁADNIKI ANALITYCZNE | |
białko:: | 26,0% |
tłuszcz:: | 16,0% |
surowe włókno: | 2,5% |
surowy popiół: | 6,0% |
wilgotność: | 10,0% |
wapń: | 1,1% |
fosfor: | 0,9% |
potas: | 0,7% |
sód: | 0,3% |
DHA (kwas dekozaheksaenowy): | 0,05% |
omega - 6: | 3,0% |
omega - 3: | 0,5% |
DODATKI | |
Dodatki dietetyczne | |
witamina A: | 10000 j.m./kg |
witamina B1: | 25 mg/kg |
witamina B2: | 15 mg/kg |
witamina B6: | 5 mg/kg |
witamina B12: | 0,07 mg/kg |
witamina C:![]() Jest niezbędna do produkcji kolagenu, który tworzy macierz tkanki łącznej u ssaków. Ta wpływa bezpośrednio na wzrost rozwój i tkanek oraz regenerację po urazach. Ma kluczowe znaczenie dla procesów odpornościowych. | 50 mg/kg |
witamina D3: | 1000 j.m./kg |
witamina E: | 150 j.m./kg |
biotyna: | 0,25 mg/kg |
D-pantotenian wapnia: | 50 mg/kg |
chlorek choliny: | 2000 mg/kg |
kwas foliowy: | 1,5 mg/kg |
niacyna: | 50 mg/kg |
Pierwiastki śladowe | |
żelazo (jako aminokwasowy chelat żelaza (II), hydrat): | 100 mg/kg |
żelazo (jako siarczan żelaza (II), monohydrat): | 100 mg/kg |
miedź (jako chelat miedzi (II) z aminokwasami, hydrat): | 10 mg/kg |
miedź (jako pentahydrat siarczanu miedzi (II)): | 10 mg/kg |
jod (jodek potasu): | 2,5 mg/kg |
mangan (jako aminokwasowy chelat manganowy, hydrat): | 10 mg/kg |
mangan (jako siarczan manganawy, monohydrat): | 10 mg/kg |
cynk (jako uwodniony aminokwasowy chelat cynku): | 100 mg/kg |
cynk (jako jednowodny siarczan cynku): | 100 mg/kg |
selen (jako selenin sodu): | 0,6 mg/kg |
Dodatki sensoryczne | |
naturalny aromat: | TAK |