Łatwy zwrot towaru
ANIMAL Grain Free Range. Senior - łosoś, pstrąg, słodkie ziemniaki i szparagi dla psów starszych.
- 50% łososia i pstrąga. Produkt bogaty w aminokwasy, witaminy i minerały. Mięso ryb jest pysznym źródłem białka, które Twoje zwierze pokocha!
- Bez dodatku zbóż. Karma stworzona z myślą o psach mających wrażliwość lub nietolerancję na ziarna zbóz.
- Glukozamina, chondroityna i MSM. Ochrona stawów u psów w podeszłym wieku.
- Minimum 26% świeżego mięsa z pstrąga. Naturalne, tradycyjne i lekkostrawne białka.
- Olej z łososia. Doskonałe źródło EPA i DHA. Wspiera rozwój mózgu i zmniejsza podatność na zapalenie stawów.
- Dodatek L-karnityny. Pomaga utrzymać prawidłową wagę masy ciała. Korzystnie wpływa na rozwój mięśni.
- Bez sztucznych barwników i konserwantów.
SKŁAD
Łosoś i pstrąg 50% (w tym 30% świeżego pstrąga, 11% suszonego łososia, 4% świeżego łososia, 3% oleju z łososia, 2% bulionu z łososia), bataty, ziemniaki, groszek, pulpa buraczana, białko z groszku, siemię lniane, białko ziemniaczane, witaminy, minerały, wywar z warzyw, szparagi (7,5 g na 1 kg produktu), glukozamina (170 mg/kg), metylosulfonylometan (170 mg/kg), siarczan chondroityny (125 mg/kg), fruktooligosacharydy (92 mg/kg), mannanooligosacharydy (23 mg/kg).
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA
waga psa (kg) | dawka dzienna (g) |
1 - 5 | 25 - 90 |
5 - 10 | 90 - 155 |
10 - 20 | 155 - 260 |
20 - 30 | 260 - 355 |
30 - 40 | 355 - 440 |
40+ | 440+ |
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Trzeba zapewnic szczeniakowi stały dostep do świeżej wody.
Wartość energetyczna: 3.200 kcal/kg.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE | |
białko:: | 26,0% |
tłuszcz:: | 8,0% |
surowe włókno: | 4,0% |
surowy popiół: | 7,9% |
wilgotność: | 8,0% |
Bezazotowe związki wyciągowe (NFE): | 46,0% |
omega - 6: | 1,2% |
omega - 3: | 3,6% |
glukozamina:![]() Nadaje chrząstce stawowej wytrzymałość, strukturę i właściwości absorbujące wstrząsy. Bierze udział w tworzeniu ścięgien, kości, więzadeł. Występuje w dużych ilościach w tkance łącznej i chrząstkach. | 170 mg/kg |
chondroityna:![]() Jest niezbędna w organizmie w celu zapewnienia odporności chrząstki stawowej na ściskanie. Wspomaga też naprawę i regenerację tkanki łącznej. | 125 mg/kg |
wapń: | 1,3% |
fosfor: | 0,9% |
miedź (chelat miedziowo-amonokwasowy): | 130 mg/kg |
miedź (pięciowodny siarczan miedzi (II)): | 60 mg/kg |
żelazo (siarczan jednowodny): | 0,60 mg/kg |
jod (jodek potasu): | 1,58 mg/kg |
żelazo (chelat żelazowo-aminokwasowy): | 160 mg/kg |
mangan (tlenek manganu): | 110 mg/kg |
witamina A: | 15.000 j.m./kg |
witamina D3: | 2.250 j.m./kg |
MSM (metylosiarczanmetanu):![]() Naturalna substancja stymulująca syntezę kolagenu o lekkim działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym wpływająca korzystnie na regenerację tkanek w obrębie stawów. | 170 mg/kg |
Inne informacje | |
długość: | 5 mm (+/- 0,5 mm) |
szerokość: | 14 mm (+/- 1 mm) |