Łatwy zwrot towaru
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Diamond Naturals® Skin & Coat. Bezbożowa karma pełnoporcjowa dla psów w każdym wieku. Szczególnie polecana psom z wrażliwą skórą i problemami z sierścią.
- dla psów w każdym wieku
- świeży łosoś
- bez zbóż
- superfoods
- prebiotyki
- właściwy dodatek ilościowy i jakościowy kwasów omega
- przeciwutleniacze
- dodatki wspomagające układ trawienny
- brak w karmie kukurydzy, soi i by-products
- minerały w formie chelatowej
SKŁADNIKI
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego.
Ryby i produkty rybne: łosoś i mączka rybna.
Materiały paszowe pochodzenia roślinnego.
Warzywa: ziemniaki, soczewica, groszek, jarmuż, dynia, szpinak i marchew.
Produkty pochodzenia roślinnego: mąka z groszku, przecier pomidorowy i suszony korzeń cykorii.
Drożdże: suszone drożdże.
Owoce: borówki amerykańskie, pomarańcze, kokos i papaja.
Nasiona: siemię lniane, nasiona chia.
Glony: suszone brunatnice.
Materiały paszowe pochodzenia mineralnego: minerały.
Materiały paszowe pochodzenia mieszanego.
Oleje i tłuszcze: kanadyjski olej rzepakowy (konserwowany mieszanką tokoferoli).
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA
waga (kg) | 2 - 4 miesiąc | 4 - 8 miesiąc | 9- 12 miesiąc | dorosły pies |
---|---|---|---|---|
dawka dzienna w gramach
|
||||
1 | 59 | 49 | 39 | 31 |
2,25 | 108 | 90 | 72 | 58 |
4,5 | 182 | 151 | 121 | 97 |
9 | 306 | 255 | 204 | 163 |
13,5 | 414 | 345 | 276 | 221 |
18 | 514 | 428 | 343 | 274 |
27 | ------ | 581 | 464 | 372 |
36 | ------ | 720 | 576 | 461 |
45 | ------ | ------ | 681 | 545 |
57 | ------ | ------ | 814 | 651 |
68 | ------ | ------ | ------ | 743 |
79 | ------ | ------ | ------ | 831 |
SKŁADNIKI ANALITYCZNE | |
białko:: | 25% |
tłuszcz:: | 14% |
surowe włókno: | 5,5% |
surowy popiół: | 7% |
wilgotność: | 10,0% |
wapń: | 1,2% |
fosfor: | 1% |
potas: | 0,75% |
sód: | 0,3% |
DHA (kwas dekozaheksaenowy): | 0,05% |
omega - 6: | 2,5% |
omega - 3: | 0,4% |
DODATKI | |
Dodatki dietetyczne | |
witamina A: | 10000 j.m./kg |
witamina B1: | 25 mg/kg |
witamina B2: | 15 mg/kg |
witamina B6: | 5 mg/kg |
witamina B12: | 0,07 mg/kg |
witamina C:![]() Jest niezbędna do produkcji kolagenu, który tworzy macierz tkanki łącznej u ssaków. Ta wpływa bezpośrednio na wzrost rozwój i tkanek oraz regenerację po urazach. Ma kluczowe znaczenie dla procesów odpornościowych. | 50 mg/kg |
witamina D3: | 1000 j.m./kg |
witamina E: | 150 j.m./kg |
biotyna: | 0,25 mg/kg |
D-pantotenian wapnia: | 50 mg/kg |
chlorek choliny: | 2000 mg/kg |
kwas foliowy: | 1,5 mg/kg |
niacyna: | 50 mg/kg |
tauryna: | 1200 mg/kg |
Pierwiastki śladowe | |
żelazo (jako aminokwasowy chelat żelaza (II), hydrat): | 100 mg/kg |
żelazo (jako siarczan żelaza (II), monohydrat): | 100 mg/kg |
miedź (jako chelat miedzi (II) z aminokwasami, hydrat): | 10 mg/kg |
miedź (jako pentahydrat siarczanu miedzi (II)): | 10 mg/kg |
jod (jodek potasu): | 2,5 mg/kg |
mangan (jako aminokwasowy chelat manganowy, hydrat): | 10 mg/kg |
mangan (jako siarczan manganawy, monohydrat): | 10 mg/kg |
cynk (jako uwodniony aminokwasowy chelat cynku): | 100 mg/kg |
cynk (jako jednowodny siarczan cynku): | 100 mg/kg |
selen (jako selenin sodu): | 0,6 mg/kg |
Dodatki sensoryczne | |
naturalny aromat: | TAK |