Łatwy zwrot towaru
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Taste of the Wild® Pacific Stream Puppy z łososiem, rybami oceanicznymi, wędzonym łososiem, warzywami i owocami dla szczeniaków.
Karma nie zawierająca ziarna zbóż. Dostarcza łatwo przyswajalnej energii szybko rosnącym szczeniakom. Za sprawą użycia do produkcji unikalnych surowców, jak świeże mięso łososia i wędzone mięso łososia uzyskano wyjątkowy i niepowtarzalny smak. Dodatek owoców i warzyw stanowi cenne źródło przeciwutleniaczy, wspomaga układ odpornościowy organizmu oraz działa prozdrowotnie.
Karma może być stosowana dla szczeniąt po odstawieniu, od 6 tygodnia życia.
- dla szczeniaków i psów dorosłych
- bez zbóż
- mięso z łososia
- właściwy dodatek ilościowy i jakościowy kwasów omega
- przeciwutleniacze
- dodatki wspomagające układ trawienny
- błonnik z ziemniaka
- słodkie ziemniaki
- owoce leśne
- pomidory
- brak w karmie kukurydzy, soi i by-products
- minerały w formie chelatowej
SKŁAD
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego.
Ryby i produkty rybne: mięso z łososia 17%, mączka z ryb oceanicznych, wędzone mięso z łososia 4%, mączka mięsna z łososia 2%.
Materiały paszowe pochodzenia roślinnego.
Warzywa: bataty, zielony groszek, pomidory.
Produkty pochodzenia roślinnego: przecier pomidorowy, suszony korzeń cykorii, wyciąg z juki Schidigera.
Roślinne ekstrakty białkowe: białko z groszku.
Owoce: borówki amerykańskie, maliny.
Materiały paszowe pochodzenia mineralnego: minerały.
Materiały paszowe pochodzenia mieszanego.
Oleje i tłuszcze: kanadyjski ojej rzepakowy, olej z łososia (źródło DHA).
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA
waga (kg) | 6 - 12 tydz. | 3 - 4 miesiąc | 5 - 7 miesiąc | 8- 12 miesiąc | dorosły pies |
---|---|---|---|---|---|
dawka dzienna w gramach
|
|||||
1 - 2,25 | 100 - 133 | 75 - 125 | 66 - 75 | 50 - 66 | 33 - 50 |
2,25 - 4,5 | 133 - 225 | 125 - 175 | 75 - 133 | 66 - 100 | 50 - 100 |
4,5 - 9 | 225 - 366 | 200 - 325 | 133 - 225 | 100 - 175 | 100 - 150 |
9 - 13,5 | 366 - 475 | 325 - 425 | 225 - 300 | 175 - 250 | 150 - 200 |
13,5 - 18 | 475 - 600 | 425 - 525 | 300 - 366 | 250 - 300 | 200 - 233 |
18 - 27 | --- | 525 - 675 | 366 - 500 | 300 - 400 | 233 - 325 |
27 - 36 | --- | --- | 500 - 600 | 400 - 475 | 325 - 375 |
36 - 45 | --- | --- | 600 - 700 | 475 - 566 | 375 - 450 |
45 - 56 | --- | --- | 700 - 825 | 566 - 650 | 450 - 525 |
56 - 68 | --- | --- | --- | 650 - 7505 | 525 - 600 |
68 - 79 | --- | --- | --- | 750 - 833 | 600 - 666 |
Wartość energetyczna: 3.656 kcal/kg
SKŁADNIKI ANALITYCZNE | |
białko:: | 27% |
tłuszcz:: | 15% |
surowe włókno: | 5% |
surowy popiół: | 7,3% |
wilgotność: | 10,0% |
omega - 6: | 2,4% |
omega - 3: | 0,3% |
DHA: | 0,05% |
tauryna: | 0,1% |
DODATKI | |
witamina A: | 11500 j.m./kg |
witamina D3: | 865 j.m./kg |
witamina E: | 175 j.m./kg |
Pierwiastki śladowe | |
żelazo (jako aminokwasowy chelat żelaza (II), hydrat): | 10,35 mg/kg |
żelazo (jako siarczan żelaza (II), monohydrat): | 20,7 mg/kg |
miedź (jako chelat miedzi (II) z aminokwasami, hydrat: | 1,2 mg/kg |
miedź (jako pentahydrat siarczanu miedzi (II)): | 2 mg/kg |
jod (jodek potasu): | 1,7325 mg/kg |
mangan (jako siarczan manganu): | 2,1 mg/kg |
mangan (jako aminokwasowy chelat manganowy, hydrat): | 7,7 mg/kg |
mangan (jako siarczan manganawy, monohydrat): | 4,48 mg/kg |
cynk (jako uwodniony aminokwasowy chelat cynku): | 11,25 mg/kg |
cynk (jako jednowodny siarczan cynku): | 26,625 mg/kg |
selen (jako selenin sodu): | 0,018 mg/kg |
Dodatki sensoryczne | |
naturalny aromat: | TAK |
